Files
MinecraftConsoles/Minecraft.Client
void_17 a2cf02cc38 Merge pull request #49 from izanthebestn1/increase-rendertarget-limit
Increase GDRAW_D3D11_RESOURCE_rendertarget limit from 32 MB to 64 MB (or more) …
2026-03-02 03:11:38 +07:00
..
2026-03-01 14:33:30 -05:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 23:29:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-02 01:21:56 +08:00
2026-03-02 01:21:56 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-02 01:21:56 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 19:32:00 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-02 00:43:04 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-02 00:43:04 +08:00
2026-03-02 00:43:04 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00
2026-03-01 12:16:08 +08:00

========================================================================
    Xbox 360 APPLICATION : Minecraft.Client Project Overview
========================================================================

AppWizard has created this Minecraft.Client application for you.  

This file contains a summary of what you will find in each of the files that
make up your Minecraft.Client application.

Minecraft.Client.vcxproj
    This is the main project file for VC++ projects generated using an Application Wizard. 
    It contains information about the version of Visual C++ that generated the file, and 
    information about the platforms, configurations, and project features selected with the
    Application Wizard.

Minecraft.Client.cpp
    This is the main application source file.



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Other notes:

AppWizard uses "TODO:" comments to indicate parts of the source code you
should add to or customize.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////